Цены
Стоматология
Диагностика и фотометрия
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
B 01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2 000 |
B 01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, заведующего отделением первичный | 2 500 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 000 |
B01.063.001.001 | Прием (осмотр, консультация) главного врача, врача-ортодонта высшей категории Чикуновой И.А. первичный | 4 000 |
B01.063.001.002 | Прием (осмотр, консультация) доктора медицинских наук, профессора, стоматолога-ортопеда Чикунова С.О. первичный | 5 000 |
B01.065.005.001 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического по программе Check-Up (Подробнее) | 2 000 |
A02.07.004.010 | Детальное обследование и планирование комплексного лечения | 4 000 |
A02.07.004.011 | Составление комплексного плана (клинического и финансового) ортопедического и хирургического лечения | 5 000 |
А06.07.012 | Радиовизиография (прицельный радиовизиографический снимок 1-2 зубов) | 500 |
А 06.07.004 | Ортопантомография (ОПТГ обзорный цифровой снимок зубов верхней и нижней челюсти) | 1 500 |
А 06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 500 |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 1 500 |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 900 |
A02.07.001.001 | Цифровая диагностика окклюзии | 4 000 |
A02.07.001.002 | Сканирование CEREC Omnikam | 5 000 |
A02.07.006.006 | Сеанс мышечной релаксации ТЕНС | 7 000 |
A02.07.004.001 | Диагностический фотопротокол (полный) | 900 |
A02.07.004.002 | Диагностический фотопротокол (промежуточное фотографирование на этапах лечения (мониторинг) | 500 |
A02.07.004.003 | Диагностический фотопротокол (детский) | 500 |
A02.07.004.004 | Диагностический фотопротокол (терапевтический) | 500 |
A02.07.004.005 | Диагностический фотопротокол (пародонтологический) | 500 |
A02.07.004.006 | Диагностический фотопротокол (косметологический) | 500 |
A02.07.004.007 | Диагностический видеопротокол | 500 |
A02.07.004.008 | Функциональная диагностика | 900 |
Антистресс-лечение
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 000 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 000 |
B01.003.004.013 | Анестезиологическое пособие (с применением Севоран) 1 мин. | 350 |
B01.003.004.014 | Анестезиологическое пособие (седация с применением закиси азота) 1 мин. | 150 |
B01.003.004.015 | Анестезиологическое пособие (сопровождение пациента анестезиологом-реаниматологом в процессе лечения) | 5 000 |
Профессиональная гигиена
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
B01.065.005.001 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического по программе Check-Up (Подробнее) | 2 000 |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 2 000 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 1 000 |
A16.07.051.001 | Ультразвуковая чистка зубов+фторирование. Профессиональная гигиена полости рта и зубов первичная (Подробнее) | 6 500 |
A16.07.051.002 | Ультразвуковая чистка зубов+фторирование. Профессиональная гигиена полости рта и зубов плановая (при условии регулярного посещения 1 раз в 3-6 мес.) (Подробнее) | 5 500 |
A16.07.051.003 | Ультразвуковая чистка зубов+фторирование. Профессиональная гигиена полости рта и зубов детям до 10 лет (Подробнее) | 3 500 |
А16.07.051.004 | Ультразвуковая чистка зубов+фторирование. Профессиональная гигиена полости рта и зубов подростковая (от 10 до 17 лет) (Подробнее) | 4 500 |
A16.07.051.005 | Ультразвуковая чистка зубов+фторирование. Профессиональная гигиена полости рта и зубов ортодонтическая (для пациентов, проходящих ортодонтическое лечение. Регулярность - 1 раз в месяц) (Подробнее | 4 500 |
A16.07.051.006 | Ультразвуковая чистка зубов+фторирование. Профессиональная гигиена полости рта и зубовпри заболеваниях пародонта Vector Paro Pro | 10 500 |
A16.07.051.007 | Ультразвуковая чистка зубов+фторирование. Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением операционного микроскопа (Подробнее) | 11 500 |
A16.07.051.008 |
Профессиональная гигиена по протоколуGBT для пациентов с гиперчувствительной эмалью на аппарате AIRFLOW Prophylaxis Master |
12 000 |
A16.07.051.009 |
Профессиональная гигиена Пародонтологическая по протоколу GBT для пациентов с заболеваниями пародонта на аппарате AIRFLOW Prophylaxis Master (Подробнее) |
12 000 |
A16.07.051.010 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов пародонтологическая с применением операционного микроскопа с закрытым кюретажем пародонтологических карманов (Подробнее) | 20 000 |
A16.07.051.010 | Профессиональная чистка зубов от налета Пристли | 5 500 |
A16.07.051.010 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (механическая очистка зубов аппаратом Air – flow (1 челюсть) | 3 000 |
A16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (чистка съемного протеза (1 челюсть) | 3 000 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 750 |
A16.07.051.012 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полировка эмали пастами, полирами различной абразивности (1 челюсть) | 1 800 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 1 000 |
A11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов (1 челюсть) | 3 500 |
A11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (лечение гиперестезии) | 1 000 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 2 000 |
A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (лечение заболеваний пародонта (гингивит, пародонтит) | 3 000 |
A16.07.028.001 | Снятие ретейнера с ортодонтическим материалом (1 челюсть) | 3 000 |
A16.07.018.001 | Снятие брекет-системы с установкой проволочного ретейнера (1 челюсть) | 19 000 |
A16.07.018.002 | Установка проволочного ретейнера (1 челюсть) | 9 500 |
A16.07.028.002 | Повторная фиксация брекета на материал светового отверждения (1 ед.) | 2 000 |
A16.07.028.003 | Фиксация ретейнера на материал светового отверждения (1 ед). | 1 800 |
A16.07.028.004 | Установка эластичной цепочки | 1 800 |
A16.07.028.005 | Снятие материала после ортодонтических аппаратов (1 челюсть) | 2 500 |
A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция (реставрация ретейнера) | 3 500 |
A02.07.006.001 | Каппа мягкая с изготовлением (1 челюсть) | 5 500 |
A02.07.006.002 | Каппа ретенционная (снятие слепка,изготовление, сдача) (1 челюсть) | 6 500 |
A02.07.006.003 | Каппа от бруксизма (снятие слепка,изготовление, сдача) (1 челюсть) | 6 500 |
A02.07.006.004 | Каппа корректирующая (снятие слепка, изготовление, сдача) (1 челюсть) | 7 500 |
A16.07.082.003 | Установка Скайса (желаемый скайс для установки необходимо принести с собой) | 5 000 |
A16.07.018.005 | Снятие брекет системы с полировкой ортодонтического клея (1 челюсть) | 5 000 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия (дополнительная анестезия) | 300 |
Отбеливание зубов
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов Opalescence | 25 000 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов FLASH | 37 000 |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 | 37 000 |
Пародонтология
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
A22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба аппаратом «Vector» | 1 800 |
A22.07.001.002 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана аппаратом «Vector» (1 сегмент) | 6 000 |
A22.07.001.003 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана аппаратом «Vector» (1 челюсть) | 9 800 |
A22.30.009.001 | Плазмодинамическое воздействие (плазмолифтинг десен Plasmolifting TM (1 челюсть) | 5 000 |
A06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови (для процедуры плазмолифтинг десен) | 500 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия (дополнительная анестезия) | 300 |
Лечение зубов с микроскопом
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
B 01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2 000 |
B 01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта заведующего отделением | 2 500 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 000 |
A11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты (оказание стоматологической помощи при острой боли) | 6 500 |
A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (диагностика состояния корневых каналов с применением стоматологического микроскопа) | 6 500 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (при оказании неотложной стоматологической помощи при пульпите, периодонтите) | 3 500 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы | 1 500 |
А16.07.002.12 | Наложение изоляции (коффердама) (1 ед.) | 1 000 |
A16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с площадью поражения до 1/3 коронки зуба) | 7 500 |
A16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с площадью поражения до ½ коронки зуба) | 11 500 |
A16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с площадью поражения свыше ½ коронки зуба) | 13 500 |
A16.07.002.010.002 | Эстетико-функциональное восстановление коронковой части зуба фронтальной группы зубов (реставрация коронки более ½) с использованием материалов из фотополимеров, нанокомпозитов | 13 500 |
A16.07.052.001 | Восстановление зуба штифтовым зубом (эстетико-функциональное восстановление зуба с армированием) | 15 900 |
A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (восстановление зуба под ортопедическую конструкцию) | 12 000 |
A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами (изготовление культи из жидкотекуччего светоотверждаемого материала) | 3 500 |
A16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами (винир с использованием материалов из фотополимеров) | 21 000 |
A02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (цифровая диагностика окклюзии) | 4 000 |
A16.07.002.011.002 | АРТ реставрация зуба до 1/3 коронки зуба | 13 000 |
A16.07.002.011.002 | АРТ реставрация зуба до 1/2 коронки зуба | 18 000 |
A16.07.002.012.002 | АРТ реставрация зуба свыше 1/2 коронки зуба | 21 000 |
A16.07.002.012.003 | АРТ реставрация фронтальной группы зубов | 27 500 |
A16.07.004.001 | Временная коронка | 4 000 |
A16.07.008.004.001 | Первичное лечение корневого канала одноканального зуба | 13 000 |
A16.07.008.004.002 | Первичное лечение корневых каналов двухканального зуба | 25 500 |
A16.07.008.004.003 | Первичное лечение корневых каналов трехканального зуба | 37 500 |
A16.07.008.004.004 | Первичное лечение корневых каналов четырехканального зуба | 49 000 |
A16.07.008.005.001 | Повторное лечение корневого канала одноканального зуба | 18 000 |
A16.07.008.005.002 | Повторное лечение корневых каналов двухканального зуба | 35 500 |
A16.07.008.005.003 | Повторное лечение корневых каналов трехканального зуба | 52 000 |
A16.07.008.005.004 | Повторное лечение корневых каналов четырехканального зуба | 67 000 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба с использованием гуттаперчевых штифтов, термофилов | 5 700 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала зуба ранее леченного пастой | 4 500 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование корневых каналов лекарственным препаратом | 5 500 |
A16.07.002.010.003 | Временная реставрация зуба по ортодонтическим показаниям | 3 500 |
A16.07.008.003.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом MTI | 5 000 |
A16.07.094.001 | Удаление внутриканального стекловолоконного штифта / вкладки | 10 000 |
A16.07.094.003 | Удаление внутриканального штифта | 4 000 |
A16.07.094.004 | Удаление фрагмента инструмента из корневого канала | 8 500 |
A16.07.094.006.001 | Шинирование зубов стекловолоконной лентой (1 ед.) | 4 500 |
A16.07.094.006.002 | Шинирование зубов стекловолоконным штифтом (1 ед.) | 8 000 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия (дополнительная анестезия) | 300 |
A16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта с применением операционного микроскопа | 11 500 |
A16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов пародонтологическая с применением операционного микроскопа с закрытым кюретажем пародонтологических карманов | 20 000 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 1 000 |
A16.07.050.004 | Внутрикоронковое отбеливание Opalescence Endo | 8 500 |
А16.07.046.001 | Ортодонтическая экструзия на стекловолоконной балке | 12 000 |
A02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (сканирование CEREC Omnikam) (Подробнее) | 6 000 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка CEREC 3D CAD/CAM) (Подробнее) | 17 000 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (вкладка цельнокерамическая CEREC 3D CAD/CAM) (Подробнее) | 45 000 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка цельнокерамическая Стандарт CEREC 3D CAD/CAM) (Подробнее) | 50 000 |
Цифровая стоматология CEREC PrimeScan
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
A16.07.004 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (сканирование CEREC Omnikam) (Подробнее) | 6 000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка CEREC 3D CAD/CAM) (Подробнее) | 17 000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (вкладка цельнокерамическая CEREC 3D CAD/CAM) (Подробнее) | 45 000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка цельнокерамическая Стандарт CEREC 3D CAD/CAM) (Подробнее) | 50 000 |
Протезирование зубов/Несъемное
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
B01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2 000 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 000 |
B01.063.001.002 | Прием (осмотр, консультация) доктора медицинских наук, профессора, стоматолога-ортопеда Чикунова С.О. первичный | 5 000 |
A02.07.004.011 | Составление комплексного плана (клинического и финансового) ортопедического и хирургического лечения | 5 000 |
A02.07.004.010 | Антропометрические исследования (детальное обследование и планирование комплексного лечения) | 4 000 |
A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (цифровая диагностика окклюзии) | 4 000 |
A02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (сканирование CEREC Omnikam) | 6 000 |
A02.07.006.001.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (определение центрального соотношения + наложение лицевой дуги SAM с посл. гипс. в артикуляторе) | 5 500 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (вкладка цельнокерамическая CEREC 3D CAD/CAM) | 45 000 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка цельнокерамическая Стандарт CEREC 3D CAD/CAM) | 50 000 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (винир/коронка цельнокерамическая Стандарт E-Max/Винир 360) | 50 000 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (винир/коронка цельнокерамическая Престиж E-Max/Винир 360) | 60 000 |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая Стандарт) | 35 000 |
A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой (керамическая реставрация из полевошпатной керамики (рефрактор) Премиум) | 70 000 |
A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой (одиночная реставрация фронтальной группы зубов верхней и нижней челюсти Эксклюзив) | 85 000 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 14 500 |
A16.07.004.001 | Временная коронка | 4 000 |
A16.07.004.010 | Временная коронка/винир лабораторного исполнения (Срок службы от 1 мес. До 6 мес) | 20 000 |
A16.07.004.002 | Временная коронка CEREC 3D CAD/CAM (Рассрочка) | 17 000 |
A02.07.010.002 | Восковое моделирование (Wax-Up) 1ед. | 4 000 |
A16.07.053.001 | Снятие коронки (штампованной.цельнолитой.металлокерамической) | 3 500 |
A16.07.049.001 | Фиксация коронки на постоянный цемент (штампованной, цельнолитой, металлокерамической) | 3 500 |
A16.07.049.002 | Фиксация керамической реставрации (винир, коронка, полукоронка, керамическая накладка) | 5 000 |
A02.07.010.004 | Снятие оттисков с зубов, изготовление диагностической (рабочей модели) 1 чел. | 3 000 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия (дополнительная анестезия) | 300 |
Протезирование зубов/Съёмное
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
B01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2 000 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 000 |
B01.063.001.002 | Прием (осмотр, консультация) доктора медицинских наук, профессора, стоматолога-ортопеда Чикунова С.О. первичный | 5 000 |
A02.07.004.011 | Составление комплексного плана (клинического и финансового) ортопедического и хирургического лечения | 5 000 |
A02.07.004.010 | Антропометрические исследования (детальное обследование и планирование комплексного лечения) | 4 000 |
A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (цифровая диагностика окклюзии) | 4 000 |
A02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (сканирование CEREC Omnikam) | 6 000 |
A02.07.006.001.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (определение центрального соотношения + наложение лицевой дуги SAM с посл. гипс. в артикуляторе) | 5 500 |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез Бабочка (микропротез 1-3 зубов) | 21 000 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный пластиночный протез с фиксацией с помощью гнутых кламмеров или пластмассовых пелотов) | 43 000 |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (полный съемный пластиночный протез) | 55 000 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемными нейлоновыми протезами (нейлоновый протез) | 55 000 |
A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (полный съемный пластиночный протез с индивидуальным исполнением) | 75 000 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез с кламмерной фиксацией, с стандартным гарнитуром искусственных зубов) | 75 000 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез с замковой фиксацией) | 89 000 |
A16.07.036.002 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией (комбинированный, с эстетичными кламмерами) | 89 000 |
A16.07.034.001 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (телескопический протез) | 135 000 |
A16.07.004.011 | Телескопическая коронка | 59 000 |
A16.07.006.013 | Телескопическая коронка на импланте | 79 000 |
A23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (починка, либо перебазировка частичного (полного) съемного протеза | 10 000 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез на шаровидных аттачменах с опорой на 2 имплантатах) | 120 000 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез на балочной системе фиксации с опорой на 3 или 4 имплантатах) | 200 000 |
A02.07.010.005 | Перенос композитного протокола 1 ед. | 7 500 |
A16.07.035.005 | Эстетический гарнитур в съемном протезе | 7 500 |
A16.07.047.021 | Депрограммирующая пластина | 10 000 |
A23.07.002.034.002 | Починка бюгельного протеза | 21 000 |
A16.07.082.005 | Пришлифовка зуба избирательная (1 ед.) | 20 000 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия (дополнительная анестезия) | 300 |
Протезирование зубов/На имплантатах
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
B01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2 000 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 000 |
B01.063.001.002 | Прием (осмотр, консультация) доктора медицинских наук, профессора, стоматолога-ортопеда Чикунова С.О. первичный | 5 000 |
A02.07.004.011 | Составление комплексного плана (клинического и финансового) ортопедического и хирургического лечения | 5 000 |
A02.07.004.010 | Антропометрические исследования (детальное обследование и планирование комплексного лечения) | 4 000 |
A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (цифровая диагностика окклюзии) | 4 000 |
A02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (сканирование CEREC Omnikam) | 6 000 |
A02.07.006.001.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (определение центрального соотношения + наложение лицевой дуги SAM с посл. гипс. в артикуляторе) | 5 500 |
A16.07.006.001 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка на импланте) (Срок службы от 1 мес. До 3 мес.) | 18 000 |
A16.07.006.002 | 1 ед. временной коронки тотального мостовидного протеза на имплантатах Стандарт | 25 000 |
A16.07.006.003 | 1 ед. тотального металлокерамического протеза на имплантатах | 60 000 |
A16.07.006.004 | 1 ед. тотального циркониевого мостовидного протеза на имплантатах | 80 000 |
A16.07.006.005 | Индивидуальный титановый абатмент Nobel Procera | 35 000 |
A16.07.006.006 | Индивидуальный циркониевый абатмент Nobel Procera | 45 000 |
A16.07.006.007 | Цельноциркониевая коронка с винтовой фиксацией и изменяемым положением выхода шахты имплантата, коронка в составе мостовидного протеза с винтовой фиксацией Nobel Procera | 78 000 |
A16.07.006.008 | Постоянная металлокерамическая коронка на импланте на индивидуальном титановом абатменте | 46 000 |
A16.07.006.009 | Постоянная цельнокерамическая коронка на импланте на индивидуальном абатменте из оксида циркония | 60 000 |
A16.07.006.010 | Постоянная цельнокерамическая коронка на импланте на индивидуальном абатменте из оксида циркония (Nobel) | 65 000 |
A16.07.006.011 | Постоянная цельнокерамическая коронка на импланте на индивидуальном абатменте из оксида циркония Премиум | 80 000 |
A16.07.006.013 | Титановая балка Nobel Procera(Нобель Процера) для пост. протезирования по методике All-on-4/All-on-6 | 350 000 |
A16.07.006.014 | Титановая балка для изготовления тотального мостовидного протеза с опорой на импланататы | 350 000 |
A16.07.006.015 | Установка Uni-абатмента вместе с защитным колпачком | 20 000 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия (дополнительная анестезия) | 300 |
Исправление прикуса/Брекет-системы
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
A02.07.004.001 | Детальное обследование и планирование комплексного лечения | 4 000 |
A02.07.006.006 | Сеанс мышечной релаксации ТЕНС | 7 000 |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 |
A02.07.010.002 | Снятие оттиска с двух челюстей | 2 000 |
A02.07.010.003 | Снятие силиконовых оттисков при непрямой фиксации брекетов | 3 000 |
B01.063.001.001 | Прием (осмотр, консультация) главного врача, врача-ортодонта высшей категории первичный | 4 000 |
B01.063.001.002 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением ортодонтии первичный | 2 500 |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2 000 |
A16.07.048.001 | Установка металлических лигатурных брекетов на 1 челюсть | 124 900 |
A16.07.048.002 | Установка эстетических лигатурных брекетов на 1 челюсть | 136 500 |
A16.07.048.003 | Установка металлической самолигирующей брекет-системы 1 челюсть | 147 500 |
A16.07.048.004 | Установка керамической самолигирующей брекет-системы 1 челюсть | 157 400 |
A16.07.048.005 | Фрагмент Мини - установка брекетов в пределах 1 сегмента челюсти | 69 000 |
A16.07.048.006 | Фрагмент Эстетика - установка брекетов в пределах 1 сегмента челюсти | 88 200 |
A16.07.048.007 | Установка брекет-системы Damon Q 1 челюсть | 189 600 |
A16.07.048.008 | Установка брекет-системы Damon Clear 1 челюсть | 219 500 |
A16.07.048.009 | Установка брекет-системы 3M Clarity Advanced керамика (1 челюсть) | 206 400 |
A16.07.048.010 | Установка брекет-системы 3M Clarity Ultra керамика (1 челюсть) | 219 500 |
A16.07.048.012 | Лечение с использованием лингвальных брекетов 1 челюсть | 400 000 |
A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтического микроимпланта) | 20 000 |
A16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтического микроимпланта VectorTAS) | 30 000 |
A16.07.047.018 | Саггитальный корректор | 43 000 |
A16.07.047.019 | MEAW дуга | 21 500 |
В01.063.002.003 | Повторный прием главным врачом Чикуновой И.А., пациентов с несъемной аппаратурой (активация, замена дуг, стриппинг, установка эластичных тяг, окклюзионных накладок, пружин, орто-кнопок по показаниям) | 9 500 |
В01.063.002.004 | Повторный прием главным врачом Чикуновой И.А., пациентов с несъемной аппаратурой с перефиксацией брекетов (активация, замена дуг, стриппинг, установка эластичных тяг, окклюзионных накладок, пружин, орто-кнопок по показаниям) | 13 500 |
В01.063.002.005 | Повторный прием заведующей отделением ортодонтии (активация, замена дуг, стриппинг, установка эластичных тяг, окклюзионных накладок, пружин, орто-кнопок по показаниям) | 8 000 |
В01.063.002.006 | Повторный прием заведующей отделением ортодонтии для детей (активация, замена дуг, стриппинг, установка эластичных тяг, окклюзионных накладок, пружин, орто-кнопок по показаниям) | 8 000 |
В01.063.002.007 | Повторный прием пациентов с несъемной аппаратурой (активация, замена дуг, стриппинг, установка эластичных тяг, окклюзионных накладок, пружин, орто-кнопок по показаниям) | 6 000 |
В01.063.002.008 | Повторный прием пациентов с несъемной аппаратурой с перефиксацией брекетов (активация, замена дуг, стриппинг, установка эластичных тяг, окклюзионных накладок, пружин, орто-кнопок по показаниям) | 9 000 |
В01.063.002.009 | Повторный прием пациентов с лингвальной несъемной аппаратурой (активация, замена дуг, стриппинг, установка эластичных тяг, окклюзионных накладок, пружин, орто-кнопок по показаниям) | 8 500 |
A16.07.028.007 | Замена вестибулярного брекета в случае его потери, поломки, многократного отклеивания (в зависимости от вида брекет-системы) | 4 000 |
A16.07.028.008 | Замена лингвального брекета в случае его потери, поломки, многократного отклеивания | 21 500 |
A16.07.028.009 | Установка дополнительных элементов для коррекции прикуса, 1 ед. | 2 500 |
A16.07.028.010 | Коррекция, активация аппаратуры, установленной в другой клинике без изменения целей и плана лечения | 11 500 |
A16.07.028.011 | Коррекция ортодонтической дуги, установленной в другой клинике без изменения целей и плана лечения | 2 500 |
A16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении | 4 500 |
A16.07.082.004 | Сепарация в области одной апроксимальной поверхности зуба | 600 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия (дополнительная анестезия) | 300 |
Исправление прикуса/Аппараты съемные и несъемные
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
